Бухгалтерские услуги оказывает компания ООО «АУДИТ-КОНТУР».
Мы предлагаем следующие услуги по ведению вашей бухгалтерии:
- Ведение бухгалтерского учета полностью или частично;
- Ведение налогового учета полностью или частично;
- Восстановление бухгалтерского и налогового учета;
- Заполнение и сдача отчетных данных в фонды и налоговые органы;
- Разработка учетной политики организации;
- Разработка и организация документооборота предприятия;
- Подготовка внутренней финансовой документации;
- Начисление расходов;
- Общение с налоговыми органами от имени клиента.
Наша фирма в короткие сроки поможет Вам с постановкой бухгалтерского и налогового учета, разработает методологию ведения бухгалтерского учета от разработки учетной политики до подготовки отчетности в налоговые органы.
Услуги по бухгалтерскому и налоговому учету
| Разработка и внедрение учетной политики в целях бухгалтерского налогового учета | От 6 000 руб. | 
| Постановка бухгалтерского учета. Разработка документооборота, отражения операций в бухгалтерском учете, минимизация налогообложения. | От 12 000 руб. | 
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета | Цена определяется в каждом конкретном случае в зависимости от режима налогообложения, периода восстановления и т .п. | 
| Ведение бухгалтерского учета | Приложение № 1 | 
| Сверка расчетов по налогам и сборам с внебюджетными фондами и с ИФНС | От 3 000 руб. | 
| Получение пенсионного страхового свидетельства | 1500 руб. (за одно свидетельство) | 
| Возмещение понесенных расходов по больничным листам из Соцстраха | 1500 руб. (за один больничный лист) | 
| Сдача индивидуальных сведений в ПФ РФ | от 1 до 5 сотрудников 2500 руб., более 5 сотрудников 300 руб. за каждого следующего человека | 
Расценки на ведение бухгалтерского учета и налогового учета при УСН 6%
| Деятельность | Кол-во операций | Цена услуг в месяц (руб.) | 
| Отсутствие деятельности, разовые операции* | от 4 000 (в квартал) | |
| Для юридических лиц и ИП без работников | до 15 операций | от 4 500 | 
| до 30 операций | от 5 600 | |
| до 60 операций | от 8 000 | |
| Для юридических лиц и ИП с работниками | до 15 операций | от 6 500 | 
| до 30 операций | от 8 500 | |
| до 60 операций | от 11 500 | |
| до 100 операций | от 15 500 | |
| свыше 100 операций | по договоренности | 
Расценки на ведение бухгалтерского учета и налогового учета при УСН 15%
| Деятельность | Кол-во операций | Цена услуг в месяц (руб.) | 
| Отсутствие деятельности, разовые операции* | от 4 000 (в квартал) | |
| Для юридических лиц и ИП, без работников | до 15 операций | от 6 500 | 
| до 30 операций | от 8 600 | |
| до 60 операций | от 10 500 | |
| Для юридических лиц и ИП, имеющих работниками | до 15 операций | от 7 500 | 
| до 30 операций | от 9 000 | |
| до 60 операций | от 13 000 | |
| до 100 операций | от 15 000 | |
| свыше 100 операций | по договоренности | 
Расценки по ведению бухгалтерского учета и налогового учета при ОСНО
| Деятельность | Кол-во операций | Цена услуг в месяц (руб.) | 
| Для юридических лиц и ИП, осуществляющих деятельность, облагаемую по ставке НДС 20% | общий режим | от 5 500 (в квартал) | 
| до 15 операций | от 7 000 | |
| до 30 операций | от 15 500 | |
| до 60 операций | от 28 000 | |
| до 100 операций | от 35 000 | |
| свыше 100 операций | по договоренности | 
*Под операцией понимается бухгалтерская или налоговая запись в регистрах бухгалтерского и налогового учета. Стоимость услуг по подготовке первичной документации определяется отдельно в каждом конкретном случае.
При определении стоимости услуг по ведению бухгалтерского и налогового принимается во внимание следующее:
 - количество сотрудников;
 - количество основных средств;
 - вид деятельности;
 - валютные операции.
